Note 1. 표준벨트 호칭(폭)은 200 (50.8mm), 300 (76.2mm), 400 (101.6mm),
500 (127.0mm), 600 (152.4mm) 이다.
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 |
| 700 XXH | 56 | 1778 |
| 800 XXH | 64 | 2032 |
| 900 XXH | 72 | 2286 |
| 1000 XXH | 80 | 2540 |
| 1200 XXH | 96 | 3048 |
| 1400 XXH | 112 | 3556 |
| 1600 XXH | 128 | 4064 |
| 1800 XXH | 144 | 4572 |
주문형식
| 1200 | XXH | 500 |
| 벨트길이(inch) x 10 120 inch (3048 mm) | 벨트 형식 | 호칭폭 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) 400 (101.6mm), 500 (127.0mm) 600 (152.4mm) |
Timing Pulley (XXH Type, 폭 200 - 50.8mm)
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange | Weight (kg) | ||
| 최소 | 최대 | F | M | ||||||||||||||
| 18 | 181.91 | 178.87 | B | 67 | 92 | - | 57 | 5 | 25 | 120 | 30 | 75 | - | - | 200 | 129 | 13.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 202.13 | 199.08 | B | 67 | 92 | - | 57 | 5 | 25 | 140 | 35 | 90 | - | - | 221 | 149 | 16.98 |
| 22 | 222.34 | 219.29 | B | 67 | 92 | - | 57 | 5 | 25 | 160 | 45 | 110 | - | - | 241 | 169 | 20.76 |
| 24 | 242.55 | 239.50 | B | 67 | 92 | - | 57 | 5 | 25 | 160 | 45 | 110 | - | - | 262 | 190 | 24.39 |
| 26 | 262.76 | 259.72 | B | 67 | 97 | - | 57 | 5 | 30 | 160 | 45 | 110 | - | - | 282 | 210 | 29.09 |
| 30 | 303.19 | 300.14 | B | 67 | 97 | - | 57 | 5 | 30 | 170 | 45 | 115 | - | - | 322 | 250 | 38.64 |
| 34 | 343.62 | 340.57 | W | 67 | - | 97 | - | - | 30 | 175 | 45 | 120 | 290 | 22 | - | - | 45.46 |
| 40 | 404.25 | 401.21 | W | 67 | - | 97 | - | - | 30 | 185 | 50 | 130 | 351 | 22 | - | - | 62.39 |
| 48 | 485.10 | 482.06 | W | 67 | - | 97 | - | - | 30 | 190 | 50 | 135 | 432 | 22 | - | - | 51.68 |
| 60 | 606.38 | 603.33 | W | 67 | - | 97 | - | - | 30 | 200 | 55 | 140 | 553 | 22 | - | - | 42.24 |
Timing Pulley (XXH Type, 폭 300 - 76.2mm)
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange | Weight (kg) | ||
| 최소 | 최대 | F | M | ||||||||||||||
| 18 | 181.91 | 178.87 | B | 94 | 119 | - | 84 | 5 | 25 | 120 | 30 | 75 | - | - | 200 | 129 | 17.96 |
| 20 | 202.13 | 199.08 | B | 94 | 119 | - | 84 | 5 | 25 | 140 | 35 | 90 | - | - | 221 | 149 | 22.68 |
| 22 | 222.34 | 219.29 | B | 94 | 119 | - | 84 | 5 | 25 | 160 | 45 | 110 | - | - | 241 | 169 | 27.66 |
| 24 | 242.55 | 239.50 | B | 94 | 119 | - | 84 | 5 | 25 | 160 | 45 | 110 | - | - | 262 | 190 | 32.76 |
| 26 | 262.76 | 259.72 | B | 94 | 124 | - | 84 | 5 | 30 | 160 | 45 | 110 | - | - | 282 | 210 | 39.06 |
| 30 | 303.19 | 300.14 | B | 94 | 124 | - | 84 | 5 | 30 | 170 | 45 | 115 | - | - | 322 | 250 | 52.22 |
| 34 | 343.62 | 340.57 | W | 94 | - | 124 | - | - | 30 | 175 | 45 | 120 | 290 | 32 | - | - | 61.82 |
| 40 | 404.25 | 401.21 | W | 94 | - | 124 | - | - | 30 | 185 | 50 | 130 | 351 | 32 | - | - | 85.35 |
| 48 | 485.10 | 482.06 | W | 94 | - | 124 | - | - | 30 | 190 | 50 | 135 | 432 | 32 | - | - | 85.29 |
| 60 | 606.38 | 603.33 | W | 94 | - | 124 | - | - | 30 | 200 | 55 | 140 | 553 | 32 | - | - | 95.49 |
주문형식
| 34 | XXH | 300 | W |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) 400 (101.6mm), 500 (127.0mm) | 풀리 형태 |

Timing Pulley (XXH Type, 폭 400 - 101.6mm)
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange | Weight (kg) | ||
| 최소 | 최대 | F | M | ||||||||||||||
| 18 | 181.91 | 178.87 | B | 121 | 151 | - | 111 | 5 | 30 | 120 | 30 | 75 | - | - | 200 | 129 | 30.52 |
| 20 | 202.13 | 199.08 | B | 121 | 151 | - | 111 | 5 | 30 | 140 | 35 | 90 | - | - | 221 | 149 | 39.28 |
| 22 | 222.34 | 219.29 | B | 121 | 151 | - | 111 | 5 | 30 | 160 | 45 | 110 | - | - | 241 | 169 | 48.75 |
| 24 | 242.55 | 239.50 | B | 121 | 151 | - | 111 | 5 | 30 | 160 | 45 | 110 | - | - | 262 | 190 | 55.35 |
| 26 | 262.76 | 259.72 | B | 121 | 156 | - | 111 | 5 | 35 | 160 | 45 | 110 | - | - | 282 | 210 | 63.24 |
| 30 | 303.19 | 300.14 | B | 121 | 156 | - | 111 | 5 | 35 | 170 | 45 | 115 | - | - | 322 | 250 | 81.85 |
| 34 | 343.62 | 340.57 | W | 121 | - | 156 | - | - | 35 | 175 | 45 | 120 | 290 | 43 | - | - | 52.99 |
| 40 | 404.25 | 401.21 | W | 121 | - | 156 | - | - | 35 | 185 | 50 | 130 | 351 | 43 | - | - | 65.95 |
| 48 | 485.10 | 482.06 | W | 121 | - | 156 | - | - | 35 | 190 | 50 | 135 | 432 | 43 | - | - | 84.11 |
| 60 | 606.38 | 603.33 | W | 121 | - | 156 | - | - | 35 | 200 | 55 | 140 | 553 | 43 | - | - | 116.72 |
| 72 | 727.66 | 724.61 | W | 121 | - | 156 | - | - | 35 | 210 | 60 | 145 | 675 | 43 | - | - | 154.66 |
| 90 | 909.57 | 906.52 | W | 121 | - | 156 | - | - | 35 | 220 | 60 | 150 | 857 | 43 | - | - | 222.47 |
Timing Pulley (XXH Type, 폭 500 - 127.0mm)
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange | Weight (kg) | ||
| 최소 | 최대 | F | M | ||||||||||||||
| 18 | 181.91 | 178.87 | B | 150 | 180 | - | 140 | 5 | 30 | 120 | 30 | 75 | - | - | 200 | 129 | 36.65 |
| 20 | 202.13 | 199.08 | B | 150 | 180 | - | 140 | 5 | 30 | 140 | 35 | 90 | - | - | 221 | 149 | 47.09 |
| 22 | 222.34 | 219.29 | B | 150 | 180 | - | 140 | 5 | 30 | 160 | 45 | 110 | - | - | 241 | 169 | 58.39 |
| 24 | 242.55 | 239.50 | B | 150 | 180 | - | 140 | 5 | 30 | 160 | 45 | 110 | - | - | 262 | 190 | 66.53 |
| 26 | 262.76 | 259.72 | B | 150 | 185 | - | 140 | 5 | 35 | 160 | 45 | 110 | - | - | 282 | 210 | 76.15 |
| 30 | 303.19 | 300.14 | B | 150 | 185 | - | 140 | 5 | 35 | 170 | 45 | 115 | - | - | 322 | 250 | 98.91 |
| 34 | 343.62 | 340.57 | W | 150 | - | 185 | - | - | 35 | 175 | 45 | 120 | 290 | 50 | - | - | 66.32 |
| 40 | 404.25 | 401.21 | W | 150 | - | 185 | - | - | 35 | 185 | 50 | 130 | 351 | 50 | - | - | 83.57 |
| 48 | 485.10 | 482.06 | W | 150 | - | 185 | - | - | 35 | 190 | 50 | 135 | 432 | 50 | - | - | 108.30 |
| 60 | 606.38 | 603.33 | W | 150 | - | 185 | - | - | 35 | 200 | 55 | 140 | 553 | 50 | - | - | 152.87 |
| 72 | 727.66 | 724.61 | W | 150 | - | 185 | - | - | 35 | 210 | 60 | 145 | 675 | 50 | - | - | 205.18 |
| 90 | 909.57 | 906.52 | W | 150 | - | 185 | - | - | 35 | 220 | 60 | 150 | 857 | 50 | - | - | 299.31 |
주문형식
| 34 | XXH | 500 | W |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) 400 (101.6mm), 500 (127.0mm) | 풀리 형태 |